Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Classificação: | Agente auxiliar químico | Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
Número CAS.: | 9004-32-4 | Código do SH: | 3912310000 |
Lugar de origem: | Foshan, Guangdong, China | Matéria-prima: | Algodão refinado |
Aparência: | Pó fino branco ou amarelado ou grânulos, de cor marrom disponível | Grau de substituição: | ≥ 0,9, DS ultra elevado > 2,3 disponível |
Solubilidade: | Água Fria ou Quente Disponível | Função: | Espessante, Estabilizador, Emulsionante, Retentor de Água, Suspensão, Agente Dispersante |
Destacar: | Indústria CMC Carboximetil celulose,CMC Carboximetil Celulose Ingrediente,grau de mineração cmc |
O CMC é utilizado na indústria de mineração como aglutinante para pellets e inibidor de seleção flutuante.e o aglutinante é um ingrediente indispensável na formação de pelletsPode melhorar o carácter das pellets molhadas, secas e calcinadas.A pelete verde com CMC tem um excelente desempenho anti-choqueO CMC é um agente de ajuste no processo de seleção flutuante, é usado como inibidor de gangue de silicato,para controlar o chumbo no cobre e separar o chumbo, às vezes é utilizado como dispersante para lama mineral.
Aplicações em Pellet
1- Boa propriedade de formação de grânulos e controlo de água.
2Boa dispersibilidade, a intensidade do pellete úmido é elevada.
3Não há distorção de pellets.
4- A pelete seca tem boa intensidade.
5A temperatura de fissuração é elevada, forte no controlo e libertação da água dentro da pelete.
6As medições dos grânulos distribuem-se bem.
7A superfície da pele é lisa.
8Bom desempenho metalúrgico.
Aplicações na selecção flutuante
1Boa solubilidade em água e capacidade de inibição.
2Melhorar a qualidade do minério acabado e obter melhores especificações na selecção do minério.
3Reduzir o uso de outros agentes, reduzir o consumo de matérias-primas.
矿级CMC CMC de grau de mineração |
|||||||||
型号TIPO | 粘度 Viscosidade (mPa.s) | Valor de pH | 取代度 (D.S.) Grau de substituição |
干燥减量Perda de secagem (%) | Taxa de ensaios (%) (40 malhas) | 纯度 Purificação ((%) |
|||
Mínimo de valor. | Máximo valor máximo. | ¥° Concentração |
Mínimo de valor. | Máximo valor máximo. | |||||
OL6 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | / |
OH6 | 5000 | 7000 | 2% | ≥ 60 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | / |
OVH6 | 7000 | / | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | / |
OL9 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤ 10 | / | / |
OH9 | 5000 | 7000 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤ 10 | / | / |
OL6-A | 200 | 400 | 2% | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | ≥ 98 |
OL6-G (Granula de granulado) |
300 | 500 | 2% | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤ 12 | ≤ 40 |
Pessoa de Contato: Ms. Niki Poon
Telefone: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046