Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo.: | PAC LV | Protecção do ambiente: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
COLOR: | Branco | Aparência: | Pó fino branco ou amarelado ou grânulos, de cor marrom disponível |
Tipo: | Aditivos da lama | Aplicação: | Aditivo do controle de perda fluida |
Padrão: | API 13A, ISO, padrão de Ocma | Marca comercial: | Fuxina |
Pacote de transporte: | O saco de papel de Kraft, personaliza disponível | Especificações: | Peso líquido: 25 kg/saco. |
Origem: | Foshan, Guangdong, China | Código do SH: | 3912310000 |
Porto: | Foshan, China | Classificação: | Agente auxiliar químico |
Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | Número CAS.: | 9004-32-4 |
Lugar de origem: | Foshan, Guangdong, China | Matéria-prima: | Algodão refinado |
Grau de substituição: | ≥ 0,9, DS ultra elevado > 2,3 disponível | Solubilidade: | Água Fria ou Quente Disponível |
Função: | Espessante, Estabilizador, Emulsionante, Retentor de Água, Suspensão, Agente Dispersante | ||
Destacar: | CMC de perfuração de petróleo instantâneo,Aditivos CMC para perfuração de petróleo,Polissulose aniônica |
Especificações técnicas do PAC para fluido de perfuração | ||||||||
TÍPO | Viscosidade aparente (mPa•s) | Filtração (ml) | pH | - O quê? Grau de substituição |
Perda de secagem (%) | Purificação (%) | ||
Minha. | Max. - O quê? | Minha. | Max. - O quê? | |||||
PAC-LVT1 | / | 30 | ≤ 16 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 65 anos |
PAC-LVT2 | / | 30 | ≤ 14 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 75 |
PAC-LV | / | 30 | ≤ 13 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 85 |
PAC-LV1 | / | 40 | ≤ 12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-LVG (Granula) |
/ | 40 | ≤ 12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-R | 35 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 75 |
PAC-HV | 50 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 85 |
PAC-HV1 | 50 | / | ≤ 20 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-HVG (Granula) |
60 | / | ≤ 18 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
Especificações | Teste de desempenho | ||||
Números | Indicadores | ||||
Em água destilada | Em água salgada | Em água saturada | |||
Lodo de base | Filtração (ml) | 60 ± 10 | 90±10 | 100 ± 10 | |
Viscosidade aparente (CPS) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 10 | ||
PH | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 7.5 ± 1.0 | ||
HV-CMC | Produto de 15CPS (m3/t) | ≥ 160 | ≥ 130 | ≥ 140 | |
LV-CMC | Filtração:10 ml/h | Adição (g/l) | / | ≤ 7.0 | ≤ 100 |
Viscosidade aparente (CPS) | / | ≤ 4 | ≤ 6 | ||
Observações | O ensaio de desempenho do HV-CMC de acordo com os métodos OCMA DFCP-7. O ensaio de desempenho do LV-CMC de acordo com os métodos OCMA DFCP-2. |
||||
Tipo | Indicação do viscometro a 600 r/min. | Filtração (ml) | ||
Em água destilada | Em 40 g/l de água salgada | Em água salgada saturada | ||
CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 |
CMC-LVT | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 |
Observações | Conforme os métodos de ensaio API Spec.13A |
A: Somos fábrica. Bem-vindo a visitar a nossa fábrica no seu tempo conveniente.
R: Geralmente são 2-7 dias se a carga estiver em estoque, ou 15-20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque.
R: Sim, pacote de teste gratuito de 0,5 kg de amostra. Por favor, envie-nos um e-mail descrevendo o seu plano de uso. A amostra gratuita é apenas para fabricação e não para fins de P&D.
R: 30% T/T adiantado, saldo contra cópia digitalizada de B/L. L/C aceitável.
Pessoa de Contato: Ms. Niki Poon
Telefone: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046