Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo.: | CMC adesivo | Aparência: | Pó fino branco ou amarelado ou grânulos, de cor marrom disponível |
---|---|---|---|
Utilização: | Produtos químicos do tratamento da água, agentes auxiliares de borracha, agentes auxiliares plástico | COLOR: | Branco |
Índice ativo: | 99,5% | Marca comercial: | Fuxina |
Pacote de transporte: | Saco de papel Kraft, disponível sob medida | Especificações: | Peso líquido: 25 kg/saco. |
Tipo: | CMC de carboximetilcelulose de sódio | Código do SH: | 3912310000 |
Porto: | Foshan, China | Classificação: | Agente auxiliar químico |
Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | Número CAS.: | 9004-32-4 |
Lugar de origem: | Foshan, Guangdong, China | Matéria-prima: | Algodão refinado |
Grau de substituição: | ≥ 0,9, DS ultra elevado > 2,3 disponível | Solubilidade: | Água Fria ou Quente Disponível |
Função: | Espessante, Estabilizador, Emulsionante, Retentor de Água, Suspensão, Agente Dispersante | ||
Destacar: | Adesivo CMC em pó,Adesivo CMC em pó,Carboxilato de sódio |
O CMC atua como espessante, modificador de reologia, auxiliar na retenção de água, redutor de filtragem, aglutinante, dispersante, coloide protetor, auxiliar flutuante, inibidor de cristalização, trocador de íons, etc.Esta ampla gama de propriedades torna o CMC praticamente útil em todos os lugares onde a água está envolvida em um processo e mais tipicamente em cerâmica., revestimentos, detergentes, fluidos de perfuração, alimentos, mineração, papel, têxteis (dimensionação e impressão)....
Além disso, o CMC é fisiologicamente inerte, quimicamente estável, inodoro e insípido, não é perigoso para a saúde e o ambiente.
O CMC pode ser utilizado em adesivos GLUE como agente de retenção de água, espessante e aglutinante.
TÍPO | Viscosidade (mPa.s) | pH | - O quê? Grau de substituição |
Purificação (%) | Perda de secagem (%) | |||
Minha. | Max. - O quê? | Concentração |
Minha. | Max. - O quê? | ||||
DT-1 | 5 | 50 | 1% | 8-11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 | ≤ 8 |
IM8 | 100 | 2000 | 4% | 8-11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 | ≤ 10 |
IM9 | 1500 | 2500 | 2% | 6.5-8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 | ≤ 10 |
IM6 | 400 | 800 | 2% | 6.5-8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤ 10 |
DT-5 | 4000 | 10000 | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 |
DT-6 | 100000 | / | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤ 10 |
A: Somos fábrica. Bem-vindo a visitar a nossa fábrica no seu tempo conveniente.
R: Geralmente são 2-7 dias se a carga estiver em estoque, ou 15-20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque.
R: Sim, pacote de teste gratuito de 0,5 kg de amostra. Por favor, envie-nos um e-mail descrevendo o seu plano de uso. A amostra gratuita é apenas para fabricação e não para fins de P&D.
R: 30% T/T adiantado, saldo contra cópia digitalizada de B/L. L/C aceitável.
Entre em contacto com a Niki para obter assistência:
Pessoa de Contato: Ms. Niki Poon
Telefone: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046