Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | Pó fino branco ou amarelado ou grânulos, de cor marrom disponível | Utilização: | Produtos químicos de papel, aditivo de detergente |
---|---|---|---|
COLOR: | Branco | Tipo: | Aditivo para fabricação de papel |
Brancura: | Acima de 74 | Perda de secagem: | Menos de 8% |
Valor de pH: | 6.5~8.5 | Viscosidade: | 450-2200 MPa.S ou conforme o seu pedido |
Mf: | H7O2 (OH) 2CH2coona | Purificação: | 98% ou conforme o seu pedido |
D.S.: | Acima de 0.8 | Número CAS.: | 9004-32-4 |
Classificação: | Agente auxiliar químico | Marca comercial: | Fushixin |
Pacote de transporte: | Sacos Kraft de 25 kg com PE no interior | Especificações: | 25 kg/saco |
Origem: | Guangdong, China (continente) | Código do SH: | 3912310000 |
Porto: | Foshan, China | Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
Lugar de origem: | Foshan, Guangdong, China | Matéria-prima: | Algodão refinado |
Grau de substituição: | ≥ 0,9, DS ultra elevado > 2,3 disponível | Solubilidade: | Água Fria ou Quente Disponível |
Função: | Espessante, Estabilizador, Emulsionante, Retentor de Água, Suspensão, Agente Dispersante |
O CMC é um importante éter de celulose e um bom composto polianiónico solúvel em água obtido a partir de fibras naturais quimicamente modificadas, solúvel em água fria.Possui propriedades físicas e químicas abrangentes incomuns e extremamente valiosas, tais como emulsificação, dispersão, dispersão sólida, não-perecíbilidade, inocuidade fisiológica, etc., e é um tipo de derivados de polímeros naturais amplamente utilizados.
As propriedades superiores do Na CMC incluem: espessamento, retenção de água, metabolismo inerte, formabilidade do filme, estabilidade de dispersão, etc. Pode ser usado como espessantes, agentes de retenção de água, ligantes,lubrificantes, emulsionantes, defloculantes auxiliares, substrato de comprimidos, substratos biológicos e transportadores de produtos biológicos.
Aplicação:
TÍPO |
Viscosidade (mPa.s) | pH | D.S. | Perda de secagem em % | ||||
Minha. | Max. - O quê? | Sol. (%) | Minha. | Max. - O quê? | Minha. | Max. - O quê? | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤ 9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤ 9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤ 9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤ 9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤ 9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤ 9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤ 9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1Sacos tecidos com revestimento de PE sacos compostos de papel-plástico com revestimento de PE peso líquido: 25 kg/saco
2. Saco jumbo está disponível, ou pacote personalizado conforme os requisitos do cliente.
3. O éter de celulose FUXIN® não é classificado como químico perigoso. É adequado para transporte rodoviário, aéreo e marítimo. Pode absorver facilmente a umidade.devem ser tomadas precauções para que os sacos de embalagem não sejam danificados e para evitar o contacto com a água.O produto deve ser armazenado em local seco e ventilado.
1Nós produzimos o material por nós mesmos, o que torna o preço mais competitivo e entrega mais rápida
2Nós fornecemos serviço OEM
3Temos uma grande experiência em fornecer um serviço de alta qualidade para os retalhistas
4Testámos todos os produtos.
1O serviço OEM é bem-vindo.
2As amostras gratuitas estão disponíveis para os seus testes, mas pode ser necessário pagar as taxas expressas.
3As vossas exigências e queixas são altamente respeitadas.
Pessoa de Contato: Ms. Niki Poon
Telefone: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046